事業計画・予算・事業報告・決算等の情報を開示しております。
令和6年4月1日現在
令和6年度事業計画 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
令和6年度資金収支予算書.pdf | PDFファイルダウンロード |
令和6年3月31日現在
令和5年度決算報告書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
令和5年事業報告 | PDFファイルダウンロード |
令和4年4月1日現在
令和4年度資金収支計算書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
令和4年度事業計画書 | PDFファイルダウンロード |
令和4年度予算書 | PDFファイルダウンロード |
令和4年度現況報告書 | PDFファイルダウンロード |
令和4年3月31日現在
令和3年度資金収支計算書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
令和3年度事業活動計算書 | PDFファイルダウンロード |
令和3年度事業報告書 | PDFファイルダウンロード |
令和3年度貸借対照表 | PDFファイルダウンロード |
令和3年4月1日現在
令和3年度事業計画書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
令和3年度予算書 | PDFファイルダウンロード |
令和3年3月31日現在
令和2年度資金収支計算書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
令和2年度事業活動計算書 | PDFファイルダウンロード |
令和2年度事業報告書 | PDFファイルダウンロード |
令和2年度貸借対照表 | PDFファイルダウンロード |
令和2年4月1日現在
事業計画・予算 | PDFファイルダウンロード |
---|
平成31年4月1日現在
事業計画・予算 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
現況報告書 | PDFファイルダウンロード |
令和2年3月31日現在
平成31年(令和元年)度資金収支計算書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
平成31年(令和元年)度事業活動計算書 | PDFファイルダウンロード |
平成31年(令和元年)度事業報告書 | PDFファイルダウンロード |
平成31年(令和元年)度貸借対照表 | PDFファイルダウンロード |
平成30年4月1日現在
事業計画・予算 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
現況報告書 | PDFファイルダウンロード |
平成31年3月31日現在
平成30年度資金収支計算書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
平成30年度事業活動計算書 | PDFファイルダウンロード |
平成30年度事業報告書 | PDFファイルダウンロード |
平成30年度貸借対照表 | PDFファイルダウンロード |
平成29年4月1日現在
事業計画・予算 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
現況報告書 | PDFファイルダウンロード |
平成30年3月31日現在
平成29年度資金収支計算書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
平成29年度事業活動計算書 | PDFファイルダウンロード |
平成29年度事業報告書 | PDFファイルダウンロード |
平成29年度貸借対照表 | PDFファイルダウンロード |
平成28年4月1日現在
事業計画・予算 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
現況報告書 | PDFファイルダウンロード |
平成29年3月31日現在
平成28年度資金収支計算書 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
平成28年度事業計画計算書 | PDFファイルダウンロード |
平成28年度事業報告 | PDFファイルダウンロード |
平成28年度貸借対照表 | PDFファイルダウンロード |
平成28年3月31日現在
事業報告 | PDFファイルダウンロード |
---|---|
資金収支計算書及び内訳表 | PDFファイルダウンロード |
事業活動計算書及び内訳表 | PDFファイルダウンロード |
貸借対照表及び内訳表 | PDFファイルダウンロード |